Obec Tochovice
Tochovice 11, 262 81
IČ: 00243418
DIČ: CZ00243418
Tochovický kros Podrejžím

Letošní běžecký závod je zrušen. Krajský fotbalový svaz na termín 16.11.2024 přesunul neodehrané 6. kolo a došlo tak k termínové a časové kolizi se závodem. Soupeř SK Tochovice nesouhlasil s jiným termínem ani se změnou pořadatelství.

Video pozvánka na XX. ročník
Posvícenský krosový běh údolím lesa Džbány okolo Lazského potoka v místech keltského rýžování zlata. Běh míjí rybník "Džbánek" s rybářskou chatou s vodníkem Vavřincem,okolo mokřadů míjí vodní mlýn v Podrejží a pokračuje do bývalé hornické osady Kamenná odkud se vrací zpět do Tochovic. Trať měří sedm kilometrů v krásné podzimní krajině
Z historie závodu
Genius loci Tochovického krosu - les Džbány "Podrejží"
Podrejžský mlýn

Když se plánoval první ročník běhu, mělo se běžet právě přes mlýn po hrázi mlýnského rybníka (okolí bylo volně přístupné). Mezitím byl mlýn prodán a trať tak byla upravena okolo mlýna.
Majitelé mlýna jak v minulosti tak v současnosti přispívají na běh sponzorským darem.
Historie mlýna:
http://vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail
/52-podrejzsky-mlyn
Podrejží - Keltské rýžoviště zlata
Vzniklo zde čtyřúhelníkové valové ohrazení, kde sídlila keltská elita ovládající těžbu zlata a stříbra.
Odkaz:
http://www.archeologickyatlas.cz/…/trebsko_pb_viereckschanze
Prezentaci závodníků a elektronickou časomíru Tochovického krosu zajišťuje
Orientační časový plán Tochovického krosu:
Děti:
8.00 h - začátek prezentace dětí
9:10 h - start D2 hoši + dívky 600 m
10:05 h - start D10 3.000 m
10:40 hodin - vyhlášení děti
9:00 hodin - 10:30 hodin - prezentace dospělých
11:00 hodin - start
Tochovický kros mapa tratě
Panorama tratě
Profil tratě
| Původní trať po hrázi rybníka u hřiště | ||||||
| Běžců | Vítěz muži | Oddíl | čas | Vítěz ženy | Oddíl | čas |
| 1999 | ||||||
| 40 | Zbyněk Mach | Pičín | 23:40 | Zlata Lukášová | Jince | 26:57 |
| 2000 | ||||||
| 57 | Tomáš Havel | Olymp | 21:13 | Petra Havlová | Olymp | 26:22 |
| 2001 | ||||||
| 58 | Mulugeta Serbessa | Olymp | 22:12 | Lada Brázdilová | Kroměříž | 25:56 |
| Po povodních trať prodloužena okolo spodního rybníka | ||||||
| 2002 | ||||||
| 47 | Radomír Soukup | AC Kladno | 24:45 | Mirka Petroňuková | Kovošrot Praha | 31:04 |
| 2003 | ||||||
| 52 | Jiří Wallenfels | S.Vinohrady | 24:06 | Jaroslava Černá | Tochovice | 29:51 |
| 2004 | ||||||
| 43 | Tomáš Karas | Tri klub | 26:33 | Eliška Knížková | Čimelice | 32:07 |
| 2005 | ||||||
| 42 | Tomáš Havel | Olymp | 25:17 | Markéta Muziková | PIM | 34:36 |
| 2006 | ||||||
| 68 | Radomír Soukup | AC Kladno | 23:54 | Petra Havlová | 29:41 | |
| 2007 | ||||||
| 40 | Josef Branžovský | 28:12 | Petra Havlová | Sparta | 30:07 | |
| 2008 | ||||||
| 50 | Radomír Soukup | 26:04 | Alice Piklová | Větřní | 30:18 | |
| 2009 | ||||||
| 63 | Josef Lánský | SK Sporting PB | 24:46 | Alice Piklová | Větřní | 29:15 |
| 2010 | ||||||
| 63 | Milan Hochmut | Sp. Rožmitál | 25:23 | Alice Piklová | Větřní | 29:21 |
| 2011 | ||||||
| 82 | Milan Hochmut | Sp. Rožmitál | 24:22 | Alice Piklová | Větřní | 28:35 |
| 2012 | ||||||
| 96 | Jaroslav Dražan | Hi Sport Team | 23:46 | Alice Piklová | 29:41 | |
| 2013 | ||||||
| 94 | Milan Hochmut | Sp. Rožmitál | 24:18 | Linda Rechtoriková | ŠSK Borotín | 29:31 |
| 2014 | ||||||
| 120 | Milan Hochmut | Sp. Rožmitál | 23:48 | Kateřina Hradecká | internet Pb | 29:44 |
| 2015 | ||||||
| 129 | Milan Hochmut | Sp. Rožmitál | 24:21 | Daniela Karasová | internet Pb | 28:03 |
| 2016 | ||||||
| 91 | Roman Bonk | TRI klub | 25:16 | Daniela Karasová | TRI klub | 28:27 |
| 2017 | ||||||
| 132 | Jan Franěk | TRI klub | 24:44 | Daniela Karasová | TRI klub | 28:48 |
| 2018 | ||||||
| 136 | Roman Bonk | TRI klub | 24:29 | Perglerová Anna | Střela Žebrák | 29:53 |
| 2019 | ||||||
| 126 | Milan Hochmut | Gril Míšov | 25:03 | Daniela Karasová | Tisová | 30:55 |
| 2021 | ||||||
| 89 | Milan Hochmut | 24:39 | Daniela Karasová | 30:21 | ||
| 2022 | ||||||
| 67 | Vojta Novák | 25:35 | Lucie Černá | 33:44 | ||
| 2023 | ||||||
| 117 | Jan Šneberger | 25:19 | Anna Karasová | 27:14 | ||



















